최근 N개월간 매수세력 평단가로부터의 하락률

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 000670 영풍 12 -89.892
2 145170 노브랜드- 12 -77.94
3 058470 리노공업- 12 -76.015
4 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 12 -73.181
5 226340 본느- 12 -70.184
6 317690 퀀타매트릭스- 12 -68.212
7 073570 리튬포어스- 12 -67.789
8 065650 하이퍼코퍼레이션- 12 -67.585
9 469750 아이비젼웍스- 12 -65.973
10 381620 제닉스- 12 -65.319
11 049180 셀루메드- 12 -64.281
12 418620 이에이트- 12 -62.35
13 348370 엔켐- 12 -61.363
14 109670 씨싸이트- 12 -60.659
15 045970 코아시아- 12 -60.368
16 284620 카이노스메드- 12 -59.978
17 145210 다이나믹디자인 12 -59.819
18 051980 중앙첨단소재- 12 -59.416
19 097800 윈팩- 12 -59.287
20 088130 동아엘텍- 12 -58.541
21 439580 블루엠텍- 12 -58.452
22 297890 HB솔루션- 12 -57.861
23 314130 지놈앤컴퍼니- 12 -57.757
24 017860 DS단석 12 -57.536
25 005070 코스모신소재 12 -57
26 464280 티디에스팜- 12 -56.743
27 006110 삼아알미늄 12 -56.734
28 412350 레이저쎌- 12 -56.678
29 103840 우양- 12 -55.268
30 064850 에프앤가이드- 12 -55.255
31 091120 이엠텍- 12 -54.408
32 078860 엔에스이엔엠- 12 -54.075
33 166480 코아스템켐온- 12 -54.072
34 452200 민테크- 12 -53.386
35 331920 셀레믹스- 12 -52.699
36 088390 이녹스- 12 -52.671
37 044480 빌리언스- 12 -51.742
38 317330 덕산테코피아- 12 -51.644
39 200470 에이팩트- 12 -51.532
40 298060 에스씨엠생명과학- 12 -51.399
41 464500 아이언디바이스- 12 -51.173
42 240600 유진테크놀로지- 12 -50.511
43 058450 한주에이알티- 12 -50.441
44 199480 뱅크웨어글로벌- 12 -49.924
45 192410 오늘이엔엠- 12 -49.846
46 000860 강남제비스코 12 -49.843
47 450080 에코프로머티 12 -49.789
48 002710 TCC스틸 12 -49.664
49 263050 유틸렉스- 12 -49.634
50 462510 라메디텍- 12 -49.447
51 101670 하이드로리튬- 12 -49.13
52 011810 STX 12 -48.191
53 420570 제이투케이바이오- 12 -47.838
54 452160 제이엔비- 12 -47.61
55 460470 아이빔테크놀로지- 12 -47.394
56 033100 제룡전기- 12 -47.215
57 289010 아이스크림에듀- 12 -47.1
58 336370 솔루스첨단소재 12 -46.817
59 114190 강원에너지- 12 -46.639
60 457370 한켐- 12 -46.635
61 291650 압타머사이언스- 12 -46.137
62 418550 제이오- 12 -45.936
63 417200 LS머트리얼즈- 12 -45.678
64 036560 KZ정밀- 12 -45.606
65 413630 씨피시스템- 12 -45.598
66 453450 그리드위즈- 12 -45.413
67 299660 셀리드- 12 -45.405
68 243840 신흥에스이씨- 12 -45.197
69 019175 신풍제약우 12 -45.046
70 361670 삼영에스앤씨- 12 -44.917
71 194370 제이에스코퍼레이션 12 -44.751
72 373110 엑셀세라퓨틱스- 12 -44.466
73 020150 롯데에너지머티리얼즈 12 -44.157
74 114450 그린생명과학- 12 -44.139
75 372170 윤성에프앤씨- 12 -44.038
76 432430 와이랩- 12 -44.022
77 396270 넥스트칩- 12 -44.016
78 001340 백광산업 12 -43.902
79 051630 진양화학 12 -43.711
80 007460 에이프로젠 12 -43.64
81 489500 엘케이켐- 12 -43.555
82 019490 엑시큐어하이트론 12 -43.548
83 078350 한양디지텍- 12 -43.511
84 036830 솔브레인홀딩스- 12 -43.34
85 199800 툴젠- 12 -43.305
86 019170 신풍제약 12 -43.266
87 121600 나노신소재- 12 -43.135
88 025560 미래산업 12 -42.968
89 330860 네패스아크- 12 -42.575
90 351330 이삭엔지니어링- 12 -42.57
91 086520 에코프로- 12 -42.556
92 001380 SG글로벌 12 -42.525
93 140430 카티스- 12 -42.466
94 096630 에스코넥- 12 -42.466
95 000400 롯데손해보험 12 -42.44
96 448280 에코아이- 12 -42.393
97 387570 파인메딕스- 12 -42.307
98 064550 바이오니아- 12 -42.2
99 094970 제이엠티- 12 -42.186
100 355690 에이텀- 12 -42.171
전체보기...